Deskripsi
Spesifikasi
- Tabung: Senyawa karet NR/SBR berwarna hitam yang halus dan sangat tahan abrasi.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan luar: Senyawa karet SBR dengan tekstur cetakan pembungkus, tahan abrasi dan cuaca.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +70°C.
- Aplikasi: Pengiriman semen.
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAK (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 2010 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 2425 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 290 | 3241 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 3905 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 4690 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 550 | 6810 | 61 |
| 6" | 152,4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 650 | 9150 | 61 |
| 8" | 203,2 | 229 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 1100 | 14180 | 20 |
| 10" | 254 | 281 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 1400 | 17830 | 20 |







