Deskripsi
Spesifikasi
- Tabung: Senyawa karet NBR hitam yang halus.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan luar: Lapisan luar bertekstur, senyawa karet sintetis yang tahan terhadap minyak, abrasi, dan cuaca.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +100°C.
- Aplikasi: Penyedotan dan penyaluran minyak serta bahan bakar.
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAK (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0,8 | 50 | 547 | 61 |
| 7/8" | 22 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0,8 | 60 | 616 | 61 |
| 1" | 25,4 | 35 | 17 | 247 | 68 | 986 | 0,8 | 65 | 677 | 61 |
| 1 1/4" | 31,8 | 42 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0,8 | 85 | 858 | 61 |
| 1 3/8" | 35 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0,8 | 90 | 1021 | 61 |
| 1 1/2" | 38,1 | 49 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 95 | 1216 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 100 | 1280 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 56 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 110 | 1467 | 61 |
| 2" | 50,8 | 62 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0,8 | 135 | 1552 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0,8 | 170 | 2010 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75,5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0,8 | 180 | 2265 | 61 |
| 3" | 76,2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0,8 | 210 | 2661 | 61 |
| 3 1/2" | 88,9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0,8 | 260 | 3353 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0,8 | 380 | 3847 | 61 |







