製品説明
仕様
- 内管: 黒色、平滑、合成ゴムコンパウンド。
- 補強材: 高強度合成繊維層。
- カバー: 耐摩耗性および耐オゾン性に優れた黒色SBR/EPDMゴムコンパウンド。
- 温度範囲: -30°C ~ +80°C
- 用途: 排水用。
技術パラメータ
| 内径 (インチ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破裂圧力 (BAR) | 破裂圧力 (PSI) | 最小曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) | 長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2インチ | 12.7 | 21 | 7 | 102 | 21 | 305 | 310 | 61 | |
| 5/8インチ | 16 | 24 | 7 | 102 | 21 | 305 | 368 | 61 | |
| 3/4インチ | 19 | 27 | 7 | 102 | 21 | 305 | 428 | 61 | |
| 1インチ | 25.4 | 33 | 7 | 102 | 21 | 305 | 520 | 61 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 40 | 7 | 102 | 21 | 305 | 640 | 61 | |
| 1 1/2インチ | 38 | 46 | 7 | 102 | 21 | 305 | 752 | 61 | |
| 1 3/4インチ | 44.5 | 53 | 7 | 102 | 21 | 305 | 942 | 61 | |
| 2インチ | 50.8 | 60 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1200 | 61 | |
| 2 1/2インチ | 63.5 | 73 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1510 | 61 | |
| 2 3/4インチ | 70 | 八十 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1796 | 61 | |
| 3インチ | 76.2 | 86 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1920 | 61 | |
| 4インチ | 101.6 | 112 | 7 | 102 | 21 | 305 | 2610 | 61 | |
| 5インチ | 127 | 139 | 7 | 102 | 21 | 305 | 3618 | 61 | |
| 6インチ | 152.4 | 165 | 7 | 102 | 21 | 305 | 4712 | 61 | |
| 8インチ | 203.2 | 218 | 7 | 102 | 21 | 305 | 7498 | 20 | |
| 10インチ | 254 | 270 | 7 | 102 | 21 | 305 | 10122 | 20 |







