აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი გლუვი, ზეთის ნისლის მიმართ მდგრადი სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე.
- გამოყენება: შეკუმშული ჰაერის გამოსაშვები შლანგი.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 24 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 127 | 427 | 61 |
| 5/8" | 16 | ოცდარვა | 25 | 363 | 75 | 1088 | 160 | 538 | 61 |
| 3/4" | თვრამეტი | 32 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 190 | 697 | 61 |
| 1 დიუმი | 25.4 | 39 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 254 | 931 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | ორმოცდარვა | 25 | 363 | 75 | 1088 | 320 | 1429 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 54 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 380 | 1592 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 61 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 445 | 1739 | 61 |
| 2 დიუმი | ორმოცდათერთმეტი | 69 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 510 | 2310 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 83 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 635 | 3210 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 96 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 762 | 3782 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 124 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 1016 | 5683 | 61 |









