აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +80°C-მდე.
- გამოყენება: წყლის გამტარი მსუბუქი შლანგი.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 დიუმი | 50.8 | 57 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 790 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 70 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 982 | 61 |
| 2 3/4" | 70 | 77 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1190 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 83 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1310 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 109 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1850 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 136 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 2766 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 162 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 3610 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 216 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 6190 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 267 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 8170 | ოცი |
| 12" | 304.8 | 319 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 9294 | ოცი |







