აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +80°C-მდე.
- გამოყენება: წყლის შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | თვრამეტი | ოცდარვა | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 70 | 558 | 61 |
| 1 დიუმი | 25 | 34 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 95 | 667 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 125 | 970 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | ორმოცდარვა | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | ას ორმოცდაათი | 1223 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 185 | 1512 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 62 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 215 | 1825 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 75 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 280 | 2310 | 61 |
| 2 3/4" | 70 | 82 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 320 | 2668 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 89 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 350 | 2987 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 490 | 4152 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 142 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 650 | 6100 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 168 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 760 | 8530 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 225 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 1120 | 14328 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 279 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 1525 | 19071 | ოცი |
| 12 დუიმი | 304.8 | 329 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.93 | 1950 | 20980 | ათი |







