აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: ცემენტის, ხრეშის, ქვიშისა და ზოგადი აბრაზიული მშრალი მასალების გადატანა.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ანტისტატიკური NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები, ანტისტატიკური სპილენძის მავთული.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთა და ამინდის მიმართ მდგრადი, ანტისტატიკური, ნემსით დახვრეტილი, NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +85°C-მდე; -40°F-დან 185°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 დიუმი | ოცდახუთი მთელი და ოთხი მეათედი | ოცდაჩვიდმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 635 | სამოცდაერთი |
| 1 1/4 დუიმი | ოცდათორმეტი | ორმოცდაოთხი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 824 | სამოცდაერთი |
| 1 1/2 დუიმი | ოცდათვრამეტი | 50 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 975 | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1291 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 64.5 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1485 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 77 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1754 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 90 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 2150 | სამოცდაერთი |
| 3 1/2" | 90 | 104 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 2610 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 118 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 3286 | სამოცდაერთი |
| 5 დიუმი | ას ოცდაშვიდი | 146 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 4915 | სამოცდაერთი |
| 6 დიუმი | 152.4 | 172 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 6227 | სამოცდაერთი |
| 8 დიუმი | 203.2 | ორას ოცდახუთი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 8910 | ოცი |
| 10 დიუმი | ორას ორმოცდათოთხმეტი | 276 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 12153 | ოცი |


