აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: მიწოდების შლანგი წყლისთვის, შეკუმშული ჰაერისთვის და არაკოროზიული სითხეებისთვის; გამოიყენება მშენებლობაში, სამთო მრეწველობასა და ზოგადი წყალმომარაგების/სადრენაჟო სამუშაოებისთვის.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირით, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 დუიმი | ცხრამეტი | ოცდარვა | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | სამოცდაათი | 558 | სამოცდაერთი |
| 1 დიუმი | ოცდახუთი | ოცდათოთხმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | ოთხმოცდათხუთმეტი | ექვსას სამოცდაშვიდი | სამოცდაერთი |
| 1 1/4 დუიმი | ოცდათორმეტი | ორმოცდაორი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | ას ოცდახუთი | ცხრაას სამოცდაათი | სამოცდაერთი |
| 1 1/2 დუიმი | ოცდათვრამეტი | 48 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | ას ორმოცდაათი | 1223 | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | ორმოცდათხუთმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 185 | 1512 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 62 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 215 | 1825 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | სამოცდათხუთმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 280 | 2310 | სამოცდაერთი |
| 2 3/4 დუიმი | სამოცდაათი | 82 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | სამას ოცი | 2668 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 89 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 350 | 2987 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 490 | 4152 | სამოცდაერთი |
| 5 დიუმი | ას ოცდაშვიდი | 142 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 650 | 6100 | სამოცდაერთი |
| 6 დიუმი | 152.4 | 168 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 760 | 8530 | სამოცდაერთი |
| 8 დიუმი | 203.2 | ორას ოცდახუთი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 1120 | 14328 | ოცი |
| 10 დიუმი | ორას ორმოცდათოთხმეტი | 279 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 1525 | 19071 | ოცი |
| 12 დიუმი | 304.8 | 329 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 0.93 | 1950 | 20980 | ათი |


