აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის მქონე, ცვეთა და ამინდმედეგი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: ცემენტის მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 დიუმი | 50.8 | 67 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 190 | 2010 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 78 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 240 | 2425 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 92 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 290 | 3241 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 360 | 3905 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | ას ოცი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 450 | 4690 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | ას ორმოცდაათი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 550 | 6810 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 175 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 650 | 9150 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 229 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 1100 | 14180 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 281 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 1400 | 17830 | ოცი |







