აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები ფოლადის მავთულის სპირალებით.
- გარსი: გოფრირებული, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: მშრალი ნაყარი მასალების შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 32 | 44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 70 | 935 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | ორმოცდათერთმეტი | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | ოთხმოცდახუთი | 1246 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 130 | 1710 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 78 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 175 | 2344 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 91 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 195 | 2975 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 106 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 230 | 3790 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 119 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 275 | 4586 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 520 | 6610 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 173 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 590 | 8750 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 227 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | 980 | 13980 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 279 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | ათას ორასი | 16930 | ოცი |







