აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, NBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის მქონე, ზეთის, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +100°C-მდე.
- გამოყენება: ზეთისა და საწვავის შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | თვრამეტი | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | ორმოცდაათი | 547 | 61 |
| 7/8" | 22 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | სამოცი | 616 | 61 |
| 1 დიუმი | 25.4 | ოცდათხუთმეტი | 17 | 247 | 68 | 986 | 0.8 | 65 | 677 | 61 |
| 1 1/4" | 31.8 | 42 | თოთხმეტი | ორას სამი | ორმოცდათექვსმეტი | რვაას თორმეტი | 0.8 | ოთხმოცდახუთი | 858 | 61 |
| 1 3/8" | ოცდათხუთმეტი | 45 | თოთხმეტი | ორას სამი | ორმოცდათექვსმეტი | რვაას თორმეტი | 0.8 | 90 | 1021 | 61 |
| 1 1/2" | 38.1 | ორმოცდაცხრა | ათი | 145 | ორმოცი | 580 | 0.8 | 95 | 1216 | 61 |
| 1 9/16 დიუმი | ორმოცი | ორმოცდაათი | ათი | 145 | ორმოცი | 580 | 0.8 | 100 | 1280 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | ორმოცდათექვსმეტი | ათი | 145 | ორმოცი | 580 | 0.8 | 110 | 1467 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 62 | 7 | 102 | ოცდარვა | 406 | 0.8 | 135 | 1552 | 61 |
| 2 3/8" | სამოცი | 72 | 7 | 102 | ოცდარვა | 406 | 0.8 | 170 | 2010 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 75.5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 180 | 2265 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 210 | 2661 | 61 |
| 3 1/2" | 88.9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0.8 | 260 | 3353 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0.8 | 380 | 3847 | 61 |







