Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райына төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Бетон жеткізу.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (дюйм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 дюйм | 32 | 1,92 | 48,8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 2,31 | 58,7 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 2,83 | 72 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 3,39 | 86,2 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 3,93 | 99,6 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 61 |
| 3 1/2 дюйм | 90 | 4,49 | 114 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4119 | 61 |
| 4 дюйм | 101,6 | 4,95 | 125,8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4732 | 61 |
| 5 дюйм | жүз жиырма жеті | 6.06 | 154 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 61 |






