Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райына төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Цемент жеткізу.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дюйм | 25,4 | 37 | он | жүз елу | отыз | 450 | 635 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | 32 | 44 | он | жүз елу | отыз | 450 | 824 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 50 | он | жүз елу | отыз | 450 | 975 | 61 |
| 1 3/4 дюйм | 44,5 | 58 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1291 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 64,5 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1485 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 77 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1754 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 90 | он | жүз елу | отыз | 450 | 2150 | 61 |
| 3 1/2 дюйм | 90 | 104 | он | жүз елу | отыз | 450 | 2610 | 61 |
| 4 дюйм | 101,6 | 118 | он | жүз елу | отыз | 450 | 3286 | 61 |
| 5 дюйм | жүз жиырма жеті | 146 | он | жүз елу | отыз | 450 | 4915 | 61 |
| 6 дюйм | 152.4 | 172 | он | жүз елу | отыз | 450 | 6227 | 61 |
| 8 дюйм | 203,2 | 225 | он | жүз елу | отыз | 450 | 8910 | жиырма |
| 10 дюйм | 254 | 276 | он | жүз елу | отыз | 450 | 12153 | жиырма |






