Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, NBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берік синтетикалық қабаттар және болат сым спиральдары.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райының әсеріне төзімді арнайы синтетикалық резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -30°C-тан +80°C-қа дейін; -22°F-тан 176°F-қа дейін.
- Қолданылуы: Мұнай сору және айдау шлангісі.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйм | он тоғыз | жиырма сегіз | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | алпыс | 590 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 34 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | 32 | 42 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 48 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16 дюйм | 40 | 50 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4 дюйм | 44,5 | 55 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | жүз елу | 1390 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 63 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8 дюйм | алпыс | 72 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 74 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 90 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4 дюйм | 101,6 | 116 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 310 | 4192 | 61 |






