제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이 및 강철 와이어 나선.
- 커버: 랩핑 처리된, 마모 및 내후성이 뛰어난 특수 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +70°C
- 용도: LPG 공급용
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2인치 | 12.7 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 100 | 390 | 육십일 |
| 5/8인치 | 16 | 26 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 120 | 470 | 육십일 |
| 3/4인치 | 십구 | 삼십일 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 650 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 38 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 200 | 840 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 45 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 250 | 1050 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 320 | 1300 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 67 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 400 | 1900 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 81 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 550 | 2500 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 650 | 3040 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 120 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 800 | 3860 | 육십일 |







