제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 표면, 내마모성이 뛰어난 NR/SBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 강철 와이어 나선이 포함된 고강도 합성 플라이.
- 커버: 마모 및 내후성이 뛰어난 주름형 SBR 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C.
- 용도: 건조 벌크 자재 흡입 및 이송용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 사십사 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 70 | 935 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 85 | 1246 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 130 | 1710 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 78 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 175 | 2344 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 91 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 195 | 2975 | 육십일 |
| 3 1/2인치 | 90 | 106 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 230 | 3790 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 119 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 275 | 4586 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 520 | 6610 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 173 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 590 | 8750 | 육십일 |
| 8인치 | 203.2 | 227 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | 980 | 13980 | 20 |
| 10인치 | 이백오십사 | 279 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | 1200 | 16930 | 20 |







