제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 표면, 내마모성이 뛰어난 NR/SBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 강철 와이어 나선이 포함된 고강도 합성 플라이.
- 커버: 마모 및 내후성이 뛰어난 주름형 SBR 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C.
- 용도: 하수도 진공 흡입 및 배출용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인치 | 50.8 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 160 | 2157 | 육십일 |
| 3인치 | 칠십육 점 이 | 96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 230 | 3587 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 122 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 310 | 5085 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 149 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 390 | 6673 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 174 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 610 | 8689 | 육십일 |
| 8인치 | 203.2 | 227 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 815 | 13744 | 20 |
| 10인치 | 이백오십사 | 283 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1020 | 20782 | 20 |







