Descrição
Especificações
- Aplicação: Mangueira de alta pressão para lançamento de concreto utilizada na construção civil.
- Tubo: Composto de borracha NR/SBR preta, lisa e antiestática.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência, fio de cobre antiestático.
- Cobertura: Acabamento com impressão de faixa, resistente à abrasão e intempéries, antiestático, microperfurado, composto de borracha NR/SBR.
- Faixa de temperatura: -40°C a +85°C ; -40°F a 185°F
Parâmetros Técnicos
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 32 | 1.92 | 48.8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.31 | 58.7 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.83 | 72 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.39 | 86.2 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.93 | 99.6 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 4.49 | 114 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4119 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.95 | 125.8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4732 | 61 |
| 5" | 127 | 6.06 | 154 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 61 |


