Descrição
Especificações
- Tubo: Composto de borracha sintética preta e lisa, resistente a névoa de óleo.
- Reforço: Corda sintética de alta resistência.
- Cobertura: Composto de borracha SBR/EPDM com impressão de tela, resistente à abrasão e às intempéries.
- Faixa de temperatura: -30°C a +80°C; -22°F a 176°F.
- Aplicação: Mangueira de descarga para produtos petrolíferos.
Parâmetros técnicos
| DI (polegadas) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | RC (mm) | P (gr/mt) | C (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | 1035 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 135 | 1260 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 1450 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 1680 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 20 | 300 | 60 | 900 | 180 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 195 | 2010 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 230 | 3010 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 20 | 300 | 60 | 900 | 310 | 4370 | 61 |






