Описание
Технические характеристики
- Внутренний слой: Гладкий черный слой из синтетического каучука, устойчивый к масляному туману.
- Армирование: Высокопрочный двухслойный синтетический корд.
- Покрытие: Обернутая поверхность, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям перфорированный синтетический каучук.
- Температурный диапазон: от -35°C до +93°C.
- Применение: Для тяжелых условий эксплуатации с воздухом и водой.
Технические параметры
| Внутр. диам. (дюйм) | Внутр. диам. (мм) | Внеш. диам. (мм) | Раб. давл. (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 23 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 127 | 418 | 61 |
| 5/8 дюйма | 16 | 27 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 160 | 512 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 31 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 190 | 621 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 38 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 254 | 798 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 47 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 320 | 1229 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 52 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 380 | 1410 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 61 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 445 | 1739 | 61 |
| 2 дюйма | 51 | 67 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 510 | 2217 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 82 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 635 | 2910 | 61 |
| 3 дюйма | 76,2 | 94 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 762 | 3411 | 61 |
| 4 дюйма | 101,6 | 120 | 27,6 | 400 | 82,8 | 1200 | 1016 | 4355 | 61 |






