Açıklama
Teknik Özellikler
- Uygulama: Beton dökümü için yüksek basınçlı pompa hortumu. Güvenlik faktörü 2:1 – ASME B30.27-2019 standardını karşılar/aşar.
- İç Katman: Siyah, pürüzsüz, iletken, NR/SBR kauçuk bileşimi. ISO 4649:2024'e göre yaklaşık 50mm³ aşınma kaybı değeri.
- Takviye: Yüksek mukavemetli çelik kord katları. 2 inç iç çap için 2 kat, daha büyük boyutlar için 4 kat.
- Dış Kaplama: Sargı izli, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı, antistatik, NR/SBR kauçuk bileşimi.
- Sıcaklık Aralığı: -40°C ile +80°C arası; -40°F ile 176°F arası
Teknik Parametreler
| İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma Basıncı (BAR) | ÇB (PSI) | PÇ (BAR) | PÇ (PSI) | VAK (BAR) | BÇ (mm) | A (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |


