Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорний гладкий шар із синтетичного каучуку, стійкий до масляного туману.
- Армування: Високоміцний синтетичний корд.
- Покриття: Обмотана поверхня, стійка до стирання та атмосферних впливів гумова суміш SBR/EPDM.
- Температурний діапазон: від -30°C до +80°C.
- Застосування: Напірний рукав для стисненого повітря.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 24 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 127 | 427 | 61 |
| 5/8 дюйма | 16 | 28 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 160 | 538 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 32 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 190 | 697 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 39 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 254 | 931 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 48 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 320 | 1429 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 54 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 380 | 1592 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 61 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 445 | 1739 | 61 |
| 2 дюйми | 51 | 69 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 510 | 2310 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 83 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 635 | 3210 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 96 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 762 | 3782 | 61 |
| 4 дюйми | 101,6 | 124 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 1016 | 5683 | 61 |









