Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорна гладка гумова суміш NR/SBR з високою стійкістю до стирання.
- Армування: Високоміцні синтетичні шари.
- Покриття: Обгорткова поверхня, гумова суміш SBR, стійка до стирання та атмосферних впливів.
- Температурний діапазон: від -40°C до +70°C.
- Застосування: Подача бетону.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (дюйми) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 дюйма | 32 | 1,92 | 48,8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 2,31 | 58,7 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 2,83 | 72 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 3,39 | 86,2 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 3,93 | 99,6 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 4,49 | 114 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4119 | 61 |
| 4" | 101,6 | 4,95 | 125,8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4732 | 61 |
| 5" | 127 | 6,06 | 154 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 61 |







