Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорна гладка гумова суміш NR/SBR з високою стійкістю до стирання.
- Армування: Високоміцні синтетичні шари зі сталевими дротяними спіралями.
- Покриття: Гофрована, стійка до стирання та атмосферних впливів суміш SBR-каучуку.
- Температурний діапазон: від -40°C до +70°C.
- Застосування: Всмоктування та подача сухих сипучих матеріалів.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | ВАКУУМ (БАР) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 дюйма | 32 | 44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 70 | 935 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 85 | 1246 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 130 | 1710 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 78 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 175 | 2344 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 91 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 195 | 2975 | 61 |
| 3 1/2 дюйма | 90 | 106 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 230 | 3790 | 61 |
| 4 дюйми | 101,6 | 119 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 275 | 4586 | 61 |
| 5 дюймів | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 520 | 6610 | 61 |
| 6 дюймів | 152,4 | 173 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 590 | 8750 | 61 |
| 8 дюймів | 203,2 | 227 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,8 | 980 | 13980 | 20 |
| 10 дюймів | 254 | 279 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,8 | 1200 | 16930 | 20 |







