Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорна, гладка, гумова суміш NBR.
- Армування: Високоміцні синтетичні шари та спіралі зі сталевого дроту.
- Покриття: Спеціальна синтетична гумова суміш з відбитком обгортки, стійка до стирання та атмосферних впливів.
- Температурний діапазон: від -30°C до +70°C.
- Застосування: Постачання ЗВГ.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 100 | 390 | 61 |
| 5/8 дюйма | 16 | 26 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 120 | 470 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 31 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 650 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 38 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 200 | 840 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 45 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 250 | 1050 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 320 | 1300 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 67 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 400 | 1900 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 81 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 550 | 2500 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 650 | 3040 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 800 | 3860 | 61 |







