产品描述
规格参数
- 内管: 黑色、光滑的丁腈橡胶(NBR)复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层和钢丝螺旋线。
- 外层: 包覆压纹,采用耐磨、耐候的特种合成橡胶复合材料。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C;-22°F 至 176°F。
- 应用: 输油吸排软管。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 二十八 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 六十 | 五百九十 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十四 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 八十 | 七百二十 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百零五 | 九百八十五 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 四十八 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百二十 | 一一五零 | 六十一 |
| 1 9/16英寸 | 四十 | 五十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百三十五 | 一二一零 | 六十一 |
| 1 3/4英寸 | 四十四点五 | 五十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百五十 | 一三九零 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十三 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百六十五 | 一六一零 | 六十一 |
| 2 3/8英寸 | 六十 | 七十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百八十 | 一八零零 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十四 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 一百九十五 | 一九一零 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 二百三十 | 二八四七 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十六 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 零点九 | 三百一十 | 四千一百九十二 | 六十一 |







