产品描述
规格参数
- 应用: 用于输送多种化学品、石油衍生物和食品的吸排软管。有关适用流体,请查阅目录末尾的耐化学性图表。
- 内管: 白色、光滑、抗静电的超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层,2根螺旋钢丝,导电铜线。
- 外层: 包覆成型、波纹状、耐磨、耐候、耐热、抗静电的合成三元乙丙橡胶 (EPDM) 复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +100°C;-40°F 至 212°F
技术参数
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1.78 | 45.2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.08 | 52.8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.66 | 92.9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |


