产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑,高耐磨 NR/SBR 橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外层: 包覆压纹,耐磨且耐候的 SBR 橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +70°C。
- 应用: 混凝土输送。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径(英寸) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 1.92 | 48.8 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 2.31 | 58.7 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 2.83 | 七十二 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 3.39 | 86.2 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 3.93 | 99.6 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 六十一 |
| 3 1/2 英寸 | 九十 | 4.49 | 114 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 四千一百一十九 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 四点九五 | 一百二十五点八 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 四千七百三十二 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 六点零六 | 154 | 八十五 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 六十一 |







