产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑,高耐磨 NR/SBR 橡胶复合材料。
- 增强层: 带有钢丝螺旋的高强度合成纤维层。
- 外层: 波纹状,耐磨且耐候的 SBR 橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +70°C。
- 应用: 干散货物的吸入与输送。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十四 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 七十 | 935 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 五十一 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 八十五 | 1246 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十五 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 一百三十 | 一千七百一十 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十八 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 一百七十五 | 二三四四 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十一 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 一百九十五 | 二九七五 | 六十一 |
| 3 1/2 英寸 | 九十 | 一百零六 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 二百三十 | 三千七百九十 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十九 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 二百七十五 | 四千五百八十六 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一百四十七 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 五百二十 | 六千六百一十 | 六十一 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百七十三 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点九 | 五百九十 | 八千七百五十 | 六十一 |
| 8英寸 | 二零三点二 | 二百二十七 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点八 | 九百八十 | 一万三千九百八十 | 二十 |
| 10英寸 | 二百五十四 | 二百七十九 | 5 | 七十五 | 十五 | 二百二十五 | 零点八 | 一千二百 | 一万六千九百三十 | 二十 |







