产品描述
规格参数
- 内管: 黑色、光滑的合成橡胶化合物。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外层: 黑色 SBR/EPDM 橡胶复合材料,耐磨损且抗臭氧。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C。
- 应用: 排水。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2英寸 | 12.7 | 二十一 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 三百一十 | 六十一 | |
| 5/8英寸 | 十六 | 二十四 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 三百六十八 | 六十一 | |
| 3/4英寸 | 十九 | 二十七 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 四百二十八 | 六十一 | |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十三 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 五百二十 | 六十一 | |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 六百四十 | 六十一 | |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 四十六 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 七百五十二 | 六十一 | |
| 1 3/4英寸 | 四十四点五 | 五十三 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 九百四十二 | 六十一 | |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 一千二百 | 六十一 | |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十三 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 一千五百一十 | 六十一 | |
| 2 3/4英寸 | 七十 | 八十 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 一七九六 | 六十一 | |
| 3英寸 | 七十六点二 | 八十六 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 一九二〇 | 六十一 | |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十二 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 二六一〇 | 六十一 | |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一三九 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 三六一八 | 六十一 | |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百六十五 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 4712 | 六十一 | |
| 8英寸 | 二零三点二 | 218 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 7498 | 二十 | |
| 10英寸 | 二百五十四 | 二百七十 | 7 | 一百零二 | 二十一 | 三百零五 | 10122 | 二十 |







