Description
Specifications
- Tube: Black smooth, synthetic rubber compound.
- Reinforcement: High strength synthetic cord.
- Cover: Wrapped impression, abrasion and weather resistant SBR/EPDM rubber compound.
- Temperature Range: -40°C to +80°C.
- Application: Water suction and delivery.
Technical Parameters
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 70 | 558 | 61 |
| 1" | 25 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 95 | 667 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 125 | 970 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 150 | 1223 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 185 | 1512 | 61 |
| 2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 215 | 1825 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 280 | 2310 | 61 |
| 2 3/4" | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 320 | 2668 | 61 |
| 3" | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 350 | 2987 | 61 |
| 4" | 101.6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 490 | 4152 | 61 |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 650 | 6100 | 61 |
| 6" | 152.4 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 760 | 8530 | 61 |
| 8" | 203.2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1120 | 14328 | 20 |
| 10" | 254 | 279 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1525 | 19071 | 20 |
| 12" | 304.8 | 329 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 1950 | 20980 | 10 |






