Descripción
Especificaciones
- Tubo: Compuesto de caucho NBR negro y liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero; hilo de cobre añadido para conexión a tierra.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético especial resistente a la abrasión y a la intemperie, con acabado de impresión de tela.
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C; -22°F a 176°F.
- Aplicación: Manguera de succión y descarga de aceite diseñada para la transferencia de combustibles, aceites y otros derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50%.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | PN (BAR) | PN (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 80 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 160 | 1380 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 430 | 4840 | 61 |






