विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: एलपीजी (LPG) की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | 23 | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | १०० | ३९० | ६१ |
| ५/८" | १६ | २६ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | १२० | ४७० | ६१ |
| ३/४" | १९ | ३१ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | १६० | ६५० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | २०० | ८४० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४५ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | २५० | १०५० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | ३२० | १३०० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६७ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | ४०० | १९०० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८१ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | ५५० | २५०० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९४ | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | ६५० | ३०४० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | २५ | ३६३ | १०० | १४५० | ८०० | ३८६० | ६१ |







