विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड जो तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी है।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F।
- अनुप्रयोग: पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डिस्चार्ज होज़।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | २८ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ६० | ६२० | ६१ |
| १" | २५.४ | 34 | २० | ३०० | ६० | ९०० | ८० | ७६० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १०५ | १०३५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४८ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १२० | १२२० | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५० | २० | ३०० | ६० | ९०० | १३५ | १२६० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५५ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १५० | १४५० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६३ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १६५ | १६८० | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७२ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १८० | १९०० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७५ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १९५ | २०१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | २० | ३०० | ६० | ९०० | २३० | ३०१० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११६ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ३१० | ४३७० | ६१ |







