विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F।
- अनुप्रयोग: तेल सक्शन और डिलीवरी होज़।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | २८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ६० | ५९० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ८० | ७२० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १०५ | ९८५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १२० | ११५० | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १३५ | १२१० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १५० | १३९० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १६५ | १६१० | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १८० | १८०० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १९५ | १९१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २३० | २८४७ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३१० | ४१९२ | ६१ |







