विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, तेल, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +100°C तक।
- अनुप्रयोग: तेल और ईंधन का चूषण और वितरण।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | २९ | २१ | ३०५ | ८४ | १२२० | ०.८ | ५० | ५४७ | ६१ |
| ७/८" | २२ | ३२ | २१ | ३०५ | ८४ | १२२० | ०.८ | ६० | ६१६ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३५ | १७ | २४७ | ६८ | ९८६ | ०.८ | ६५ | ६७७ | ६१ |
| १ १/४" | ३१.८ | ४२ | १४ | २०३ | ५६ | ८१२ | ०.८ | ८५ | ८५८ | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ४५ | १४ | २०३ | ५६ | ८१२ | ०.८ | ९० | १०२१ | ६१ |
| १ १/२" | ३८.१ | ४९ | १० | १४५ | ४० | ५८० | ०.८ | ९५ | १२१६ | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५० | १० | १४५ | ४० | ५८० | ०.८ | १०० | १२८० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५६ | १० | १४५ | ४० | ५८० | ०.८ | ११० | १४६७ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६२ | 7 | १०२ | २८ | ४०६ | ०.८ | १३५ | १५५२ | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७२ | 7 | १०२ | २८ | ४०६ | ०.८ | १७० | २०१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७५.५ | 4 | ५८ | १६ | २३२ | ०.८ | १८० | २२६५ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८८ | 4 | ५८ | १६ | २३२ | ०.८ | २१० | २६६१ | ६१ |
| ३ १/२" | ८८.९ | १०३ | 3 | ४४ | १२ | १७४ | ०.८ | २६० | ३३५३ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११५ | 2 | २९ | 8 | ११६ | ०.८ | ३८० | ३८४७ | ६१ |







