विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: प्लास्टर डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | ३१ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १२० | ६१२ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १४८ | ७३८ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १५० | ७९५ | ६१ |
| १ ३/१६" | ३० | ४४ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १७६ | १०५७ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४६ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १८४ | १११४ | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ४९ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | १९६ | १२०० | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ५१ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | २०२ | १३९८ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५४ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | २१० | १५०२ | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५६ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | २२४ | १५६७ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | २४४ | १७७६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६८ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | २९० | २०६४ | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ८० | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ३५० | २८५७ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८३.५ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ३७५ | ३००० | ६१ |
| २ ५/८" | ६५ | ८५ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ३९० | ३०६१ | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ९० | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ४०५ | ३२६५ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९६.२ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ४३२ | ३५१८ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२७ | ४० | ५८० | १२० | १७४० | ५७२ | ५८४२ | ६१ |







