विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: रसायनों, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स और खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सक्शन और डिलीवरी होज़।
- ट्यूब: पारदर्शी, चिकनी, FDA द्वारा अनुमोदित UHMW-PE ट्यूब, जो सफेद EPDM रबर में लिपटी हुई है।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, दोहरी हेलिक्स तार, दोहरी एंटी-स्टैटिक क्रॉसिंग कॉपर तार।
- कवर: हरा EPDM, रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण, मौसम और गर्मी प्रतिरोधी।
- तापमान सीमा: -40°C से +100°C; -40°F से 212°F (120°C / 250°F रुक-रुक कर)
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (इंच) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | वैक्यूम (इंच/पारा) | बीआर (मिमी) | मोड़ त्रिज्या (इंच) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | वजन (पाउंड/फीट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | १.२० | ३०.६ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | ८६ | ३.३९ | ६८० | ०.४६ |
| १" | २५.४ | १.५३ | ३८.९ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | ११० | ४.३३ | ९७४ | ०.६५ |
| १ १/४" | ३२ | १.८८ | ४७.८ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | १३५ | ५.३१ | १४०४ | ०.९४ |
| १ १/२" | ३८ | २.१३ | ५४.१ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | १५२ | ५.९८ | १८१६ | १.२२ |
| २" | ५०.८ | २.६३ | ६६.८ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | १९४ | ७.६४ | २२४३ | १.५१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ३.१३ | ७९.५ | २०.७ | ३०० | ८३ | १२०० | ०.९५ | २८ | १९८ | ७.८ | २८७५ | १.९३ |
| ३" | ७६.२ | ३.६३ | ९२.२ | १७.२ | २५० | ७० | १००० | ०.९५ | २८ | २२० | ८.६६ | ३३८२ | २.२७ |
| ४" | १०१.६ | ४.६७ | ११८.६ | १४ | २०० | ५६ | ८०० | ०.९५ | २८ | ३४० | १३.३९ | ४८६० | ३.२७ |
| ६" | १५२.४ | ६.७७ | १७२ | १४ | २०० | ५६ | ८०० | ०.९५ | २८ | ५९८ | २३.५४ | ८५६८ | ५.७६ |


