विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल; ग्राउंडिंग के लिए कॉपर वायर जोड़ा गया।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F।
- अनुप्रयोग: ईंधन, तेल और 50% तक एरोमैटिक सामग्री वाले अन्य पेट्रोलियम डेरिवेटिव को स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया तेल सक्शन और डिलीवरी होज़।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | ३० | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ८० | ७०० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १०० | ८५० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४६ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १३० | ११५० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १६० | १३८० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६६ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | २१५ | १९२० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७९ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | २६५ | २५२० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ३१० | ३२२० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ४३० | ४८४० | ६१ |









