Deskripsi
Spesifikasi
- Tabung: Karet sintetis hitam halus yang tahan terhadap kabut minyak.
- Penguat: Kabel sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan luar: Senyawa karet SBR/EPDM dengan tekstur cetakan pembungkus, tahan abrasi dan cuaca.
- Rentang Suhu: -30°C hingga +80°C; -22°F hingga 176°F.
- Aplikasi: Selang pembuangan untuk produk minyak bumi.
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | 1035 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 135 | 1260 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 1450 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 1680 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 20 | 300 | 60 | 900 | 180 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 195 | 2010 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 230 | 3010 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 20 | 300 | 60 | 900 | 310 | 4370 | 61 |







