製品説明
仕様
- 内管: 耐摩耗性に優れた黒色の滑らかなNR/SBRゴムコンパウンド。
- 補強材: 鋼線スパイラル入り高強度合成繊維層。
- カバー: 波状で耐摩耗性・耐候性に優れたSBRゴムコンパウンド。
- 温度範囲: -40°C ~ +70°C
- 用途: 粉体・粒体材料の吸引および送出用。
技術パラメータ
| 内径 (インチ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破裂圧力 (BAR) | 破裂圧力 (PSI) | 真空圧 (BAR) | 最小曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) | 長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4インチ | 32 | 44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 70 | 935 | 61 |
| 1 1/2インチ | 38 | 51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 85 | 1246 | 61 |
| 2インチ | 50.8 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 130 | 一七一〇 | 61 |
| 2 1/2インチ | 63.5 | 78 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 175 | 2344 | 61 |
| 3インチ | 76.2 | 91 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 195 | 2975 | 61 |
| 3 1/2インチ | 90 | 106 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 230 | 3790 | 61 |
| 4インチ | 101.6 | 119 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 275 | 4586 | 61 |
| 5インチ | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 520 | 6610 | 61 |
| 6インチ | 152.4 | 173 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.9 | 590 | 8750 | 61 |
| 8インチ | 203.2 | 227 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | 980 | 13980 | 20 |
| 10インチ | 254 | 279 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.8 | 1200 | 16930 | 20 |







