製品説明
仕様
- 内管: 耐摩耗性に優れた黒色の滑らかなNR/SBRゴムコンパウンド。
- 補強材: 高強度合成繊維層。
- カバー: 耐摩耗性および耐候性に優れた、ラップ仕上げのSBRゴムコンパウンド。
- 温度範囲: -40°C ~ +70°C
- 用途: スチール補強材入りコンクリート圧送用ホース
技術パラメータ
| 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破裂圧力 (BAR) | 破裂圧力 (PSI) | 真空圧 (BAR) | 最小曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 二百五十 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 二百五十 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 三百八十 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 三百八十 | 5320 |
| 八十 | 104 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 三百八十 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 二百 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |







