აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის მქონე, ცვეთა და ამინდმედეგი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: ბეტონის მიწოდება ფოლადის არმირებით.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ორმოცდათერთმეტი | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| ორმოცდათერთმეტი | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | ოთხმოცდახუთი | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | ოთხმოცდახუთი | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | ოთხმოცდახუთი | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |







