აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, NBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები და ფოლადის მავთულის სპირალები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, აბრაზიისა და ამინდის მიმართ მდგრადი სპეციალური სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე.
- გამოყენება: ზეთის შემწოვი და მიმწოდებელი შლანგი.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | თვრამეტი | ოცდარვა | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | სამოცი | 590 | 61 |
| 1 დიუმი | 25.4 | 34 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | ორმოცდარვა | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | ას ოცი | ათას ას ორმოცდაათი | 61 |
| 1 9/16 დიუმი | ორმოცი | ორმოცდაათი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | ას ორმოცდაათი | 1390 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 63 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | სამოცი | 72 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 74 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 90 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 116 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 310 | 4192 | 61 |







