აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, NBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები და ფოლადის მავთულის სპირალები; დამიწებისთვის დამატებულია სპილენძის მავთული.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, აბრაზიისა და ამინდის მიმართ მდგრადი სპეციალური სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე.
- გამოყენება: ნავთობის შემწოვი და მიმწოდებელი შლანგი, რომელიც განკუთვნილია საწვავის, ზეთებისა და სხვა ნავთობპროდუქტების გადასატანად 50%-მდე არომატული შემცველობით.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | თვრამეტი | 29 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 100 | 620 | 61 |
| 1 დიუმი | 25.4 | ოცდათხუთმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 130 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 43 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 170 | 985 | 61 |
| 1 1/2 დიუმი | 38 | ორმოცდაათი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 200 | 1220 | 61 |
| 1 9/16 დიუმი | ორმოცი | 52 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 210 | 1290 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 57 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 230 | 1460 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 65 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 260 | 1700 | 61 |
| 2 3/8" | სამოცი | 75 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | სამასი | 1900 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 79 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 310 | 2010 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 95 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 380 | 2900 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | ას ოცი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 510 | 4340 | 61 |









