აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები ფოლადის მავთულის სპირალებით.
- გარსი: გოფრირებული, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: საკანალიზაციო ვაკუუმური შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 დიუმი | 50.8 | 69 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 160 | 2157 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 96 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 230 | 3587 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 122 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 310 | 5085 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 149 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 390 | 6673 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 174 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 610 | 8689 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 227 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.8 | 815 | 13744 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 283 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.8 | 1020 | 20782 | ოცი |







