Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, NBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар мен болат сым спиральдары; жерге тұйықтау үшін мыс сым қосылған.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райының әсеріне төзімді арнайы синтетикалық резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -30°C-тан +80°C-қа дейін; -22°F-тан 176°F-қа дейін.
- Қолданылуы: Құрамында 50%-ға дейін ароматты заттары бар отынды, майларды және басқа да мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған мұнай сору және айдау шлангісі.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйм | он тоғыз | отыз | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 80 | 700 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | отыз екі | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | отыз сегіз | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | бір жүз алпыс | 1380 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4 дюйм | 101,6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 430 | 4840 | 61 |








