Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Болат сым спиральдары бар жоғары берік синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Толқынды, тозуға және ауа райының әсеріне төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Кәріз жүйесіне арналған вакуумдық сору және айдау.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 дюйм | 50.8 | 69 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 160 | 2157 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 96 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 230 | 3587 | 61 |
| 4 дюйм | 101,6 | 122 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 310 | 5085 | 61 |
| 5 дюйм | жүз жиырма жеті | 149 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 390 | 6673 | 61 |
| 6 дюйм | 152,4 | 174 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,9 | 610 | 8689 | 61 |
| 8 дюйм | 203,2 | 227 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,8 | 815 | 13744 | жиырма |
| 10 дюйм | 254 | 283 | он | жүз елу | отыз | 450 | 0,8 | 1020 | 20782 | жиырма |






