제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 표면, 내마모성이 뛰어난 NR/SBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이(보강층).
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 내마모성 및 내후성이 뛰어난 SBR 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C.
- 용도: 시멘트 이송용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인치 | 이십오 점 사 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 635 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 사십사 | 10 | 150 | 30 | 450 | 팔백이십사 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 오십 | 10 | 150 | 30 | 450 | 구백칠십오 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1291 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 64.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1485 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1754 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2150 | 육십일 |
| 3 1/2인치 | 90 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2610 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3286 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4915 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6227 | 육십일 |
| 8인치 | 203.2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8910 | 20 |
| 10인치 | 이백오십사 | 276 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12153 | 20 |







