제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 표면, 내마모성이 뛰어난 NR/SBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이(보강층).
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 내마모성 및 내후성이 뛰어난 SBR 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C.
- 용도: 강철 보강재를 사용한 콘크리트 이송.
기술적 매개변수
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 팔십 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |







